| 5º EYA | |
| DERECHO | |
| Nota del Trimestre | |
| AMENGUAL, ROCÍO | 8 |
| ASCUAGA, ZAHIRA | |
| BESADA, RUTH | 7 |
| BONILLA, MILAGROS | 10 |
| BRONZINA, GONZALO | 8 |
| CARIANI, ENZO | 4 |
| DIAZ, MARÍA EMILIA | 6 |
| FERNANDEZ, ESTEBAN | 9 |
| FREGOSSI, NAZARENO | 4 |
| GIANUZZI, FRANCISCO | 8 |
| HALL, AGUSTINA | 4 |
| LAVEGLIA, LUISINA | 8 |
| LOGIUDICE,GIULIANA | 9 |
| MIGLIA, MAGALÍ | 10 |
| NIETO,ORNELLA | 8 |
| OLMEDO, AGUSTÍN | 4 |
| ONDANO, IGNACIO | 7 |
| PEICOFF, MANUEL | |
| PINEDA, AMANDA | 5 |
| POL, CAMILA | 7 |
| PRIMIANI, JOAQUÍN | 8 |
| ZARATE, AGUSTÍN | 9 |
miércoles, 30 de noviembre de 2016
PROMEDIO DEL TRIMESTRE
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)